| שעה | מגרש | קבוצה א' | קבוצה ב' | מע' 1 | מע' 2 | מע' 3 | סה"כ | תוצאה | 
| 18:30 | אלון | כצנלסון | גורדון ב | 13:21 | 18:21 | - | 31:42 | 0:2 | 
| 19:00 | קלעי | נפאל ב | ברנר ב | 21:4 | 21:11 | - | 42:15 | 2:0 | 
| 19:30 | אלון | ברנר א | אלון א | 17:21 | 21:23 | - | 38:44 | 0:2 | 
| 20:00 | קלעי | נפאל א | גורדון א | 21:12 | 21:13 | - | 42:25 | 2:0 | 
| 20:30 | אלון | שמעוני ג | בורוכוב | 13:21 | 18:21 | - | 31:42 | 0:2 | 
| שעה | מגרש | קבוצה א' | קבוצה ב' | מע' 1 | מע' 2 | מע' 3 | סה"כ | תוצאה | 
| 18:30 | אלון | כצנלסון | ברנר ב | 22:20 | 21:16 | - | 43:36 | 2:0 | 
| 19:00 | קלעי | נפאל ב | גורדון ב | 21:8 | 21:7 | - | 42:15 | 2:0 | 
| 19:30 | אלון | גורדון א | שמעוני ג | 21:8 | 21:7 | - | 42:15 | 2:0 | 
| 20:00 | קלעי | נפאל א | ברנר א | 21:18 | 21:9 | - | 42:27 | 2:0 | 
| 20:30 | אלון | אלון ג | אלון א | 21:17 | 21:18 | - | 42:35 | 2:0 | 
| שעה | מגרש | קבוצה א' | קבוצה ב' | מע' 1 | מע' 2 | מע' 3 | סה"כ | תוצאה | 
| 18:30 | קלעי | ברנר א | בורוכוב | 19:21 | 25:23 | 13:15 | 57:59 | 1:2 | 
| 19:00 | אלון | גורדון ב | ברנר ב | 21:9 | 21:16 | - | 42:25 | 2:0 | 
| 19:30 | קלעי | אלון ג | שמעוני ג | 21:11 | 19:21 | 15:10 | 55:42 | 2:1 | 
| 20:00 | אלון | גורדון א | אלון א | 16:21 | 17:21 | - | 33:42 | 0:2 | 
| 20:30 | קלעי | כצנלסון | נפאל א | 11:21 | 11:21 | - | 22:42 | 0:2 | 
| שעה | מגרש | קבוצה א' | קבוצה ב' | מע' 1 | מע' 2 | מע' 3 | סה"כ | תוצאה | 
| 18:30 | אלון | כצנלסון | גורדון א | 19:21 | 21:19 | 15:9 | 55:49 | 2:1 | 
| 19:00 | קלעי | גורדון ב | בורוכוב | 21:8 | 21:15 | - | 42:23 | 2:0 | 
| 19:30 | אלון | ברנר ב | אלון ג | 21:16 | 21:19 | - | 42:35 | 2:0 | 
| 20:00 | קלעי | נפאל ב | נפאל א | - | - | - | - | - | 
| 20:30 | אלון | שמעוני ג | אלון א | 17:21 | 21:15 | 12:15 | 50:51 | 1:2 | 
| שעה | מגרש | קבוצה א' | קבוצה ב' | מע' 1 | מע' 2 | מע' 3 | סה"כ | תוצאה | 
| 18:30 | קלעי | ברנר א | אלון ג | 16:21 | 21:10 | 15:11 | 52:42 | 2:1 | 
| 19:00 | אלון | ברנר ב | שמעוני ג | 21:15 | 21:14 | - | 42:29 | 2:0 | 
| 19:30 | קלעי | כצנלסון | נפאל ב | 8:21 | 8:21 | - | 16:42 | 0:2 | 
| 20:00 | אלון | גורדון א | בורוכוב | 21:11 | 21:14 | - | 42:25 | 2:0 | 
| 20:30 | קלעי | נפאל א | גורדון ב | 21:6 | 21:4 | - | 42:10 | 2:0 | 
| שעה | מגרש | קבוצה א' | קבוצה ב' | מע' 1 | מע' 2 | מע' 3 | סה"כ | תוצאה | 
| 18:30 | אלון | כצנלסון | ברנר א | 21:19 | 21:10 | - | 42:29 | 2:0 | 
| 19:00 | קלעי | נפאל ב | גורדון א | 21:0 | 21:0 | - | 42:0 | 2:0 | 
| 19:30 | אלון | אלון ג | בורוכוב | 23:21 | 11:21 | 15:13 | 49:55 | 2:1 | 
| 20:00 | קלעי | נפאל א | ברנר ב | 21:7 | 21:11 | - | 42:18 | 2:0 | 
| 20:30 | אלון | גורדון ב | אלון א | 21:8 | 21:9 | - | 42:17 | 2:0 | 
| שעה | מגרש | קבוצה א' | קבוצה ב' | מע' 1 | מע' 2 | מע' 3 | סה"כ | תוצאה | 
| 18:30 | קלעי | כצנלסון | אלון ג | 21:13 | 21:16 | - | 42:29 | 2:0 | 
| 19:00 | אלון | גורדון ב | גורדון א | 21:15 | 23:21 | - | 44:36 | 2:0 | 
| 19:30 | קלעי | נפאל ב | ברנר א | 21:9 | 21:9 | - | 42:18 | 2:0 | 
| 20:00 | אלון | בורוכוב | אלון א | 21:13 | 18:21 | 15:12 | 54:46 | 2:1 | 
| 20:30 | קלעי | נפאל א | שמעוני ג | 21:3 | 21:10 | - | 42:13 | 2:0 | 
| שעה | מגרש | קבוצה א' | קבוצה ב' | מע' 1 | מע' 2 | מע' 3 | סה"כ | תוצאה | 
| 18:30 | קלעי | כצנלסון | שמעוני ג | 21:13 | 21:18 | - | 42:31 | 2:0 | 
| 19:00 | אלון | גורדון ב | ברנר א | 21:7 | 21:11 | - | 42:18 | 2:0 | 
| 19:30 | קלעי | נפאל ב | אלון ג | 21:4 | 21:10 | - | 42:14 | 2:0 | 
| 20:00 | אלון | ברנר ב | בורוכוב | 21:12 | 21:16 | - | 42:28 | 2:0 | 
| 20:30 | קלעי | נפאל א | אלון א | 21:7 | 21:12 | - | 42:19 | 2:0 | 
| שעה | מגרש | קבוצה א' | קבוצה ב' | מע' 1 | מע' 2 | מע' 3 | סה"כ | תוצאה | 
| 18:30 | קלעי | כצנלסון | בורוכוב | 21:18 | 21:15 | - | 42:33 | 2:0 | 
| 19:00 | אלון | ברנר ב | אלון א | 21:12 | 19:21 | 15:8 | 55:41 | 2:1 | 
| 19:30 | קלעי | נפאל ב | שמעוני ג | 21:12 | 21:11 | - | 42:23 | 2:0 | 
| 20:00 | אלון | גורדון א | ברנר א | 20:22 | 21:19 | 17:19 | 58:60 | 1:2 | 
| 20:30 | קלעי | נפאל א | אלון ג | 21:7 | 21:7 | - | 42:14 | 2:0 | 
| שעה | מגרש | קבוצה א' | קבוצה ב' | מע' 1 | מע' 2 | מע' 3 | סה"כ | תוצאה | 
| 18:30 | קלעי | כצנלסון | אלון א | 21:14 | 21:16 | - | 42:30 | 2:0 | 
| 18:30 | אלון | גורדון ב | שמעוני ג | 21:11 | 21:10 | - | 42:21 | 2:0 | 
| 19:30 | קלעי | נפאל ב | בורוכוב | 21:7 | 21:5 | - | 42:12 | 2:0 | 
| 19:30 | אלון | ברנר ב | ברנר א | 21:11 | 20:22 | 10:15 | 51:48 | 1:2 | 
| 20:30 | אלון | גורדון א | אלון ג | 18:21 | 21:16 | 15:7 | 54:44 | 2:1 | 
| שעה | מגרש | קבוצה א' | קבוצה ב' | מע' 1 | מע' 2 | מע' 3 | סה"כ | תוצאה | 
| 18:30 | אלון | גורדון ב | אלון ג | 21:17 | 21:6 | - | 42:23 | 2:0 | 
| 19:00 | קלעי | נפאל ב | אלון א | 21:6 | 21:5 | - | 42:11 | 2:0 | 
| 19:30 | אלון | ברנר ב | גורדון א | 21:13 | 21:18 | - | 42:31 | 2:0 | 
| 20:00 | קלעי | נפאל א | בורוכוב | 21:12 | 21:6 | - | 42:18 | 2:0 | 
| 20:30 | אלון | ברנר א | שמעוני ג | 21:19 | 21:13 | - | 42:32 | 2:0 | 
| 21:00 | קלעי | נפאל ב | נפאל א | 15:21 | 11:21 | - | 26:42 | 0:2 | 
