מועד | קבוצה א | קבוצה ב | תוצאה |
21/1 19:00 | נפאל ב | גורדון א | - |
21/1 19:30 | אלון ג | בורוכוב | 1 / 2 |
21/1 20:00 | נפאל א | ברנר ב | 0 / 2 |
21/1 20:30 | גורדון ב | אלון א | 0 / 2 |
4/2 18:30 | כצנלסון | אלון ג | - |
4/2 19:00 | גורדון ב | גורדון א | - |
4/2 19:30 | נפאל ב | ברנר א | - |
4/2 20:00 | בורוכוב | אלון א | - |
לתוצאות המלאות |
קבוצה | א' | ב' | ג' | ד' | ה' | ו' | ש' |
אלון א | 20:45 |
||||||
אלון ג | 20:45 |
||||||
בורוכוב א | 20:30 |
||||||
ברנר א' | 20:30 |
||||||
ברנר ב' | 20:30 |
||||||
גורדון א | 20:30 |
||||||
גורדון ב | 20:30 |