מועד | קבוצה א | קבוצה ב | תוצאה |
29/5 20:45 | על יסודי ה' | בן גוריון | - |
29/5 21:45 | רמז א' | גורדון ב' | - |
29/5 21:45 | רחל המשוררת | מאמוצי | - |
29/5 21:45 | על יסודי א' | רמז מעורבות | - |
1/6 19:45 | יצחק שדה | בר אילן | - |
1/6 20:15 | גנים מעורבות | דבורה עומר א' | - |
1/6 20:15 | גולדה | קרייזי מאם | - |
1/6 21:15 | אוסישקין ד' | בן גוריון מעורבות | - |
לתוצאות המלאות |
מועד | קבוצה א | קבוצה ב | תוצאה |
23/3 20:45 | מאמוצי | גולדה | - |
23/3 21:45 | רמז א' | טי אנגלס | - |
23/3 21:45 | בן גוריון מעורבות | רמז ב' | - |
23/3 21:45 | יצחק שדה | רחל המשוררת | - |
27/3 20:45 | סורקיס | צורנט | - |
27/3 20:45 | גנים | על יסודי א' | - |
27/3 21:45 | גורדון ב' | רמז מעורבות | - |
27/3 21:45 | שי עגנון | רמז ב' | - |
לתוצאות המלאות |
קבוצה | א' | ב' | ג' | ד' | ה' | ו' | ש' |
T angels | 20:30 |
||||||
דונקי | 20:30 |
||||||
טלנט |