מועד | קבוצה א | קבוצה ב | תוצאה |
24/4 21:45 | שי עגנון | דבורה עומר א' | - |
24/4 21:45 | מאמוצי | על יסודי ג' | - |
24/4 20:45 | לאה גולדברג | רמז ב' | - |
24/4 20:45 | בן גוריון | על יסודי ה' | - |
8/5 21:45 | על יסודי ה' | לאה גולדברג | - |
19/5 20:45 | שי עגנון | דבורה עומר א | - |
19/5 20:45 | ברנר א | חממה | - |
19/5 21:45 | בית עליון | 1-2 | - |
לתוצאות המלאות |
מועד | קבוצה א | קבוצה ב | תוצאה |
13/2 21:45 | סורקיס | חממה גנים | - |
13/2 21:45 | על יסודי ג' | קרייזי מאמא | - |
17/2 20:45 | בן גוריון מעורבות | צורנט | - |
17/2 20:45 | גנים מעורבות | דבורה עומר א' | - |
17/2 21:45 | על יסודי א' | סורקיס | - |
17/2 21:45 | על יסודי ה' | רמז ב' | - |
17/2 20:45 | מאמוצי | קרייזי מאמא | - |
17/2 21:45 | בן גוריון | שי עגנון | - |
לתוצאות המלאות |
קבוצה | א' | ב' | ג' | ד' | ה' | ו' | ש' |
אלפא | 20:30 |