מועד | קבוצה א | קבוצה ב | תוצאה |
4/2 20:00 | הפסגה | על יסודי 1 | 2 / 1 |
4/2 20:00 | מורשת מעורבות | מיתר-רביבים | 2 / 0 |
4/2 21:00 | ג"ש מגוב"שות | מעורבת מיקס י"מ | 2 / 0 |
4/2 21:00 | אלון | יובלים ראשונים | 0 / 2 |
11/2 19:30 | מעורבות ק"א | אלון | - |
11/2 19:30 | היובל - רמז | עלומים-ניר | - |
11/2 20:30 | שדות דן 3 | אמירים | - |
11/2 20:30 | מנור-יובלים-ב | איילות | - |
לתוצאות המלאות |
לתוצאות המלאות |
קבוצה | א' | ב' | ג' | ד' | ה' | ו' | ש' |
היובל רמז | 20:30 |
||||||
יהודה הלוי במעלה | 20:30 |
||||||
מעורבת מיקס יהוד-מונוסון | 20:30 |
||||||
על יסודי - 1 | 21:00 |