מועד | קבוצה א | קבוצה ב | תוצאה |
8/2 19:30 | נגבה | בן גוריון/אליאב | - |
8/2 20:15 | עמית א' | אבני החושן | - |
8/2 21:00 | שלמון יפה נוף | רעות | - |
8/2 21:00 | אופקים | בארי | - |
8/2 19:30 | דקלים | רביבים-תמיר | - |
8/2 20:15 | שקמה | כוח רשת | - |
15/2 20:15 | נגבה | רקפות | - |
15/2 21:00 | דורות | ידלין | - |
לתוצאות המלאות |
מועד | קבוצה א | קבוצה ב | תוצאה |
18/1 20:15 | דורות | שלמון יפה נוף | 0 / 2 |
25/1 19:30 | רביבים - תמיר | דקלים | 0 / 2 |
25/1 19:30 | כוח רשת | שקמה | 0 / 2 |
25/1 20:30 | רעות | שלמון יפה נוף | 1 / 2 |
25/1 20:30 | בארי | אופקים | 0 / 2 |
22/2 20:30 | מנצחת-15 | מנצחת-16 | - |
22/2 19:30 | אופקים | דקלים | - |
22/2 19:30 | שקמה | שלמון יפה נוף | - |
לתוצאות המלאות |
קבוצה | א' | ב' | ג' | ד' | ה' | ו' | ש' |
אבני החושן | 19:30 |
||||||
אופקים | 19:00 |
||||||
בארי | 21:00 |
||||||
בן גוריון -אליאב | |||||||
דורות | |||||||
דקלים | |||||||
הדרים | 19:30 |
||||||
העמית א |