מועד | קבוצה א | קבוצה ב | תוצאה |
26/4 21:15 | יהודה הלוי | אילות | - |
26/4 22:00 | מיתר גני תקוה | מעורבות קרית אונו | - |
26/4 20:15 | יעקב כהן | דמוקרטי גאיה | - |
26/4 20:15 | עלומים | דמוקרטי ריינבו | - |
3/5 21:15 | דמוקרטי גאיה | מעורבות קרית אונו | - |
3/5 21:15 | על יסודי 1 | הפיסגה | - |
3/5 22:00 | מעורבות אור יהודה | השדות - שדות דן 2 | - |
3/5 22:00 | מנור יובלים | אזורשת | - |
לתוצאות המלאות |
לתוצאות המלאות |
קבוצה | א' | ב' | ג' | ד' | ה' | ו' | ש' |
דמוקרטי גאיה | 21:00 |
||||||
דמוקרטי ריינבו | 20:30 |
||||||
יעקב כהן | 20:30 |
||||||
מיקס הפיסגה | 20:00 |
||||||
מעורבות קריית אונו | 20:30 |
||||||
עלומים | 20:30 |