מועד | קבוצה א | קבוצה ב | תוצאה |
16/5 20:45 | מורדי הגטאות | בן גוריון | 2 / 1 |
16/5 20:45 | אהל שם | הלל | 2 / 0 |
30/5 19:00 | ערמונים | הילל | 1 / 0 |
30/5 19:00 | חשמונאים | רמת חן | 0 / 2 |
30/5 19:00 | המנחיל | בן גוריון | 1 / 0 |
30/5 19:45 | ניצנים | מורדי הגטאות | 1 / 0 |
30/5 19:45 | גבעולים | זומר | 1 / 0 |
30/5 20:30 | נטעים | אהל שם | 2 / 1 |
לתוצאות המלאות |
מועד | קבוצה א | קבוצה ב | תוצאה |
2/5 19:15 | רמת חן | חשמונאים | 1 / 2 |
2/5 19:15 | הראה | המנחיל | 0 / 2 |
2/5 19:15 | נטעים | ערמונים | 2 / 0 |
2/5 20:00 | בן גוריון | מורדי הגטאות | 0 / 2 |
2/5 20:00 | זומר | גבעולים | 1 / 2 |
2/5 20:00 | אהל שם | בליך | 2 / 1 |
2/5 20:45 | ויצמן | ניצנים | 0 / 2 |
2/5 20:45 | הלל | ארנון | 2 / 0 |
לתוצאות המלאות |
קבוצה | א' | ב' | ג' | ד' | ה' | ו' | ש' |
אביגור | 20:30 |
||||||
אהל שם | 18:30 |
||||||
ארנון | 20:30 |
||||||
בליך | 20:30 |
||||||
בן גוריון | |||||||
גבעולים | |||||||
הילל | 20:30 |
||||||
המנחיל | 21:00 |