מועד | קבוצה א | קבוצה ב | תוצאה |
6/5 19:30 | מורדי הגטאות | רמת חן | - |
6/5 19:30 | ארנון | אוהל שם | - |
6/5 19:30 | ויצמן | גבעולים | - |
6/5 20:30 | הלל | בליך | - |
6/5 20:30 | ערמונים | הרא"ה | - |
6/5 20:30 | אביגור | חשמונאים | - |
13/5 19:30 | נטעים | הבילויים | - |
13/5 20:30 | ניצנים | זומר | - |
לתוצאות המלאות |
מועד | קבוצה א | קבוצה ב | תוצאה |
1/4 20:30 | ניצנים | ערמונים | - |
1/4 20:30 | ויצמן | אביגור | - |
1/4 20:30 | בליך | הלל | - |
1/4 21:30 | הבילויים | גבעולים | - |
1/4 21:30 | ארנון | הרא"ה | - |
22/4 19:30 | חשמונאים | גבעולים | - |
22/4 20:30 | ערמונים | בליך | - |
22/4 21:30 | הרא"ה | זומר | - |
לתוצאות המלאות |
קבוצה | א' | ב' | ג' | ד' | ה' | ו' | ש' |
אביגור | 20:30 |
||||||
אהל שם | 18:30 |
||||||
ארנון | 20:30 |
||||||
בליך | 20:30 |
||||||
גבעולים | 20:30 |
||||||
הבילויים | 20:30 |
||||||
הלל | 20:30 |
||||||
הרא"ה | 20:30 |