מועד | קבוצה א | קבוצה ב | תוצאה |
2/2 19:45 | על יסודי א' | גורדון ב' | - |
2/2 19:45 | רחל המשוררת | גולדה | - |
2/2 20:45 | גנים ב' | צורנט | - |
2/2 20:45 | רמז א' | רמז מעורבות | - |
9/2 19:45 | גנים מעורבות | רמז ב' | - |
9/2 19:45 | סורקיס | רמז א' | - |
9/2 20:45 | על יסודי א' | צורנט | - |
9/2 20:45 | על יסודי ה' | אוסישקין ד' | - |
לתוצאות המלאות |
מועד | קבוצה א | קבוצה ב | תוצאה |
5/1 21:45 | שי עגנון | רמז ב' | 1 / 2 |
16/1 20:45 | אוסישקין ד' | בן גוריון | 0 / 2 |
16/1 20:45 | לאה גולדברג | על יסודי ה | 0 / 2 |
16/1 21:45 | מאמוצי | רמז ב' | 0 / 2 |
16/1 21:45 | רחל המשוררת | גולדה | 2 / 0 |
13/2 20:45 | על יסודי ה | בן גוריון | - |
13/2 21:45 | רמז ב' | רחל המשוררת | - |
13/3 20:45 | - | ||
לתוצאות המלאות |
קבוצה | א' | ב' | ג' | ד' | ה' | ו' | ש' |
T angels | 20:30 |
||||||
דונקי | 20:30 |
||||||
טלנט |