לתוצאות המלאות |
מועד | קבוצה א | קבוצה ב | תוצאה |
29/1 20:00 | מרום הגליל | רגבה | 0 / 2 |
29/1 20:00 | כלנית | כבירות | 0 / 2 |
29/1 21:00 | כרמים ברשת | איילות הצפון | 2 / 0 |
29/1 21:00 | על יסודי | איילות אילון | 2 / 0 |
5/2 20:00 | מחוברות | כרמי רות | - |
5/2 20:00 | פלאש | מובילות טמרה | - |
5/2 21:00 | מגוונות | מאמאכר | - |
5/2 21:00 | גשר הזיו | אלפא | - |
לתוצאות המלאות |
קבוצה | א' | ב' | ג' | ד' | ה' | ו' | ש' |
Mamacare | 20:30 |
||||||
איריסים | 21:00 |
||||||
הורוביץ | 20:30 |
||||||
כלנית | |||||||
כרמי רות | 20:30 |
||||||
כרמים ברשת | |||||||
לביאות הצפון | |||||||
פלאש |