מועד | קבוצה א | קבוצה ב | תוצאה |
7/2 18:00 | אם המושבות 1 | בן צבי/הס 2 | - |
7/2 18:00 | עמל ב/שמעוני | אלימלך כנר | - |
7/2 19:00 | עלומים/נווה עוז | אמיר/עין גנים | - |
7/2 19:00 | יצחק נבון | שיפר | - |
7/2 20:00 | נעמי שמר/פאול קור | ביאליק | - |
7/2 20:00 | קפלן | אריק איינשטיין | - |
14/2 18:00 | ביאליק | אלימלך כנר | - |
14/2 18:00 | אלימלך כנר 2/דבורה עומר 2 | שיפר | - |
לתוצאות המלאות |
לתוצאות המלאות |
קבוצה | א' | ב' | ג' | ד' | ה' | ו' | ש' |
אהוד מנור | 21:00 |
||||||
אלימלך כנר | 20:30 |
||||||
אלימלך כנר 2/דבורה עומר 2 | 21:00 |
||||||
אם המושבות 1 | 20:30 |
||||||
אם המושבות 2 | 20:30 |
||||||
אמיר/עין גנים | 21:00 |
||||||
אריק איינשטיין | 21:00 |
||||||
ביאליק | 20:30 |