מועד | קבוצה א | קבוצה ב | תוצאה |
4/2 19:00 | מנור-יובלים-ב | דמוקרטי | - |
4/2 19:00 | אריאל | מעורבות א"י | - |
4/2 20:00 | מורשת מעורבות | מיתר-רביבים | - |
4/2 20:00 | הפסגה | על יסודי 1 | - |
4/2 21:00 | ג"ש מגוב"שות | מעורבת מיקס י"מ | - |
4/2 21:00 | אלון | יובלים ראשונים | - |
11/2 19:30 | מעורבות ק"א | אלון | - |
11/2 19:30 | היובל - רמז | עלומים-ניר | - |
לתוצאות המלאות |
לתוצאות המלאות |
קבוצה | א' | ב' | ג' | ד' | ה' | ו' | ש' |
דמוקרטי | 21:00 |
||||||
דמוקרטי 2 | 20:30 |
||||||
הפיסגה | 21:00 |
||||||
יעקב כהן | 21:00 |
||||||
מעורבות קריית אונו | 20:30 |
||||||
עלומים ניר |