מועד | קבוצה א | קבוצה ב | תוצאה |
24/1 19:30 | אהל שם | חשמונאים | 2 / 0 |
24/1 19:30 | ויצמן | גבעולים | 1 / 2 |
24/1 20:15 | מורדי הגטאות | ניצנים | 0 / 2 |
24/1 20:15 | ויצמן | הראה | 0 / 2 |
24/1 20:15 | ארנון | הלל | 0 / 2 |
24/1 21:00 | בן גוריון | בליך | 0 / 2 |
24/1 21:00 | ארנון | המנחיל | 2 / 0 |
24/1 21:00 | הראה | גבעולים | 2 / 0 |
לתוצאות המלאות |
קבוצה | א' | ב' | ג' | ד' | ה' | ו' | ש' |
אהל שם | 18:30 |
||||||
ארנון | 20:30 |
||||||
בליך | 20:30 |
||||||
בן גוריון | |||||||
גבעולים | |||||||
הילל | 20:30 |
||||||
המנחיל | 21:00 |
||||||
הרא"ה | 20:30 |